Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены Вы можете уточнить по телефону.
Скачать прайс-лист Скачать полный прайс-листНаименование | Наличие | Цена за 1 т., руб., >5 т. | Склад | Объем заказа, т. | Корзина |
Диаметр: 48 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная 48x1.5 (6м) | В наличии | 73 000 | Тверь | – + | Купить |
Диаметр: 57 | |||||
Труба электросварная 57x3.5 (12м) | В наличии | 58 733 | Тверь | – + | Купить |
Диаметр: 76 | |||||
Труба электросварная 76x3 (6м) | В наличии | 57 500 | Тверь | – + | Купить |
Труба электросварная 76x3 (12м) | В наличии | 57 500 | Тверь | – + | Купить |
Труба электросварная 76x3.5 (6-12м) | В наличии | 58 733 | Тверь | – + | Купить |
Диаметр: 89 | |||||
Труба электросварная 89x3.5 (12м) | В наличии | 58 733 | Тверь | – + | Купить |
Диаметр: 114 | |||||
Труба электросварная 114x3.5 (12м) | В наличии | 61 000 | Тверь | – + | Купить |
Диаметр: 127 | |||||
Труба электросварная 127x4 (12м) | В наличии | 58 000 | Тверь | – + | Купить |
Диаметр: 76 | |||||
Труба электросварная оцинков 76x3 (6м) | В наличии | 86 600 | Тверь | – + | Купить |
Диаметр: 10 | |||||
Труба электросварная х/к 10x0.7 (6м) | В наличии | 81 100 | Тверь | – + | Купить |
Диаметр: 18 | |||||
Труба электросварная х/к 18x1.5 (6м) | В наличии | 65 100 | Тверь | – + | Купить |
* - наличие товара уточняйте у менеджера, возможна доставка с других складов
Если необходимого вам наименования товара нет на складе – мы привезем его со склада из другого региона под заказ.
Стальная электросварная труба – вид пустотелого металлопроката, изготовленного по нормам ГОСТов 10704-91 и 10705-80.
В Твери и области ГК «Демидов» принимает заказы на изготовление и поставку электросварной трубной продукции. Изготавливаем оцинкованный трубопрокат, а также трубный прокат из углеродистых, низколегированных и легированных сталей.
Прайс с ценами за 1 метр можно получить у наших специалистов, связавшись с ними по телефону. Для клиентов Твери возможна оплата в рассрочку. Формы оплаты – разные.
По желанию заказчика возможна дополнительная обработка и упаковка труб э/с в специальный водонепроницаемый материал
Сырье для производства металлопроката: холоднокатаная, горячекатаная и оцинкованная* сталь
Марки стали: Ст 2-3 сп/пс, Ст 08ПС, Ст 09Г2С и другие марки стали по заказу
Длина изделия: от 4-12 м (допуск: +50 мм.)
* Производство трубного проката из оцинкованной стали осуществляется только в г. Рязань
Диаметр условный, мм | Толщина стенки, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
14 | |||||||
16 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
22 | |||||||
25 | |||||||
28 | |||||||
30 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
38 | |||||||
40 | |||||||
42 | |||||||
45 | |||||||
48 | |||||||
51 | |||||||
57 | |||||||
60 | |||||||
63,5 | |||||||
70 | |||||||
76 | |||||||
89 | |||||||
95 | |||||||
100 | |||||||
102 | |||||||
114 | |||||||
125 | |||||||
127 | |||||||
150 | |||||||
157 | |||||||
159 | |||||||
176 | |||||||
188 |
Труба электросварная, изготовленная из стали требуемой марки классифицируется:
По типу сечения:
По длине готового изделия (согласно отраслевому стандарту):
У нас возможно изготовление сварной трубной продукции той длины, которая необходимая заказчику. Приобрести изделия по индивидуальным параметрам также можно оптом и в розницу.
По способу обработки металла при изготовлении:
Круглые электросварные трубы ГОСТ 10704 различаются по виду электросварного шва:
Электросварные трубы применяются: